| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 6 de Abril | 13:00 |
| 13 de Abril | 09:00 |
| 20 de Abril | 12:30 |
| 27 de Abril | 18:30 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 7 de Abril | 13:30 |
| 14 de Abril | 09:00 |
| 21 de Abril | 13:00 |
| 28 de Abril | 19:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 1 de Abril | 10:30 |
| 8 de Abril | 14:00 |
| 15 de Abril | 9:30 |
| 22 de Abril | 14:00 |
| 29 de Abril | 9:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 2 de Abril | 11:00 |
| 9 de Abril | 14:30 |
| 16 de Abril | 10:00 |
| 23 de Abril | 15:00 |
| 30 de Abril | 09:30 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 3 de Abril | 11:30 |
| 10 de Abril | 16:30 |
| 17 de Abril | 10:30 |
| 24 de Abril | 16:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 4 de Abril | 12:00 |
| 11 de Abril | 17:30 |
| 18 de Abril | 11:00 |
| 25 de Abril | 17:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 5 de Abril | 12:30 |
| 12 de Abril | 18:00 |
| 19 de Abril | 11:30 |
| 26 de Abril | 18:00 |
All courses will last approximately 2 hours.
This schedule may vary depending on sea conditions.
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 4 de Mayo | 12:00 |
| 11 de Mayo | 09:00 |
| 18 de Mayo | 12:30 |
| 25 de Mayo | 18:30 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 5 de Mayo | 13:30 |
| 12 de Mayo | 09:00 |
| 19 de Mayo | 13:00 |
| 26 de Mayo | 19:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 6 de Mayo | 14:00 |
| 13 de Mayo | 09:30 |
| 20 de Mayo | 14:00 |
| 27 de Mayo | 09:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 7 de Mayo | 14:30 |
| 14 de Mayo | 10:00 |
| 21 de Mayo | 15:00 |
| 28 de Mayo | 9:30 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 1 de Mayo | 10:30 |
| 8 de Mayo | 16:30 |
| 15 de Mayo | 10:30 |
| 22 de Mayo | 16:00 |
| 29 de Mayo | 10:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 2 de Mayo | 11:00 |
| 9 de Mayo | 17:30 |
| 16 de Mayo | 11:00 |
| 23 de Mayo | 17:00 |
| 30 de Mayo | 10:30 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 3 de Mayo | 11:30 |
| 10 de Mayo | 18:00 |
| 17 de Mayo | 11:30 |
| 24 de Mayo | 18:00 |
| July 31 | 11:00 |
All courses will last approximately 2 hours.
This schedule may vary depending on sea conditions.
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| June1 | 11:00 | |
| June 8 | 16:00 | |
| June 15 | 10:00 | |
| June 22 | 16:30 | |
| 29 de junio | 9:30 | 11:30 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| June 2 | 11:30 | |
| June 9 | 17:00 | |
| June 16 | 11:00 | |
| June 23 | 17:30 | |
| 30 de junio | 10:30 | 12:30 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| June 3 | 12:00 |
| June 10 | 17:30 |
| June 17 | 12:00 |
| June 24 | 18:30 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| June 4 | 13:00 |
| June 11 | 18:30 |
| June 18 | 13:00 |
| June 25 | 19:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| June 5 | 13:30 |
| June 12 | 19:00 |
| June 19 | 13:30 |
| June 26 | 19:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| June 6 | 14:00 |
| June 13 | 19:00 |
| June 20 | 14:30 |
| June 27 | 9:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| June 7 | 15:00 |
| June 14 | 9:00 |
| June 21 | 15:30 |
| June 28 | 9:00 |
All courses will last approximately 2 hours.
This schedule may vary depending on sea conditions.
| Date of lesson | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|
| 6 de julio | 13:30 | 15:30 | |
| July 13 | 9:00 | 11:00 | 19:00 |
| July 20 | 13:30 | 15:30 | |
| July 27 | 9:00 | 11:00 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| July 7 | 10:30 | 12:30 |
| July 14 | 09:00 | 11:00 |
| July 21 | 15:00 | 17:00 |
| July 28 | 9:00 | 11:00 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| 01 de julio | 10:30 | 12:30 |
| 08 de julio | 15:30 | 17:30 |
| July 15 | 10:00 | 12:00 |
| July 22 | 16:00 | 18:00 |
| July 29 | 9:30 | 11:30 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| July 2 | 11:00 | 13:00 |
| July 9 | 16:30 | 18:30 |
| July 16 | 10:30 | 16:00 |
| July 23 | 17:00 | 19:00 |
| July 30 | 10:00 | 12:00 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| July 03 | 11:30 | 13:30 |
| July 10 | 8:30 | 19:00 |
| July 17 | 11:30 | 12:30 |
| July 24 | 18:00 | 8:00 |
| July 31 | 10:30 | 12:30 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| July 4 | 12:00 | 14:00 |
| July 11 | 9:00 | 19:00 |
| July 18 | 12:30 | 14:30 |
| July 25 | 18:30 | 8:00 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| July 05 | 13:00 | 15:00 |
| July 12 | 9:00 | 19:00 |
| July 19 | 13:00 | 15:00 |
| July 26 | 9:00 | 19:00 |
All courses will last approximately 2 hours.
This schedule may vary depending on sea conditions.
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| 3 de agosto | 12:30 | 14:30 |
| August 10 | 9:00 | 12:00 |
| August 17 | 12:30 | 14:30 |
| August 24 | 8:30 | 19:30 |
| August 31 | 11:30 | 13:30 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| 4 de agosto | 13:00 | 15:00 |
| August 11 | 09:00 | 11:00 |
| August 18 | 13:00 | 15:00 |
| August 25 | 9:00 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| 05 de agosto | 14:00 | 16:00 |
| August 12 | 9:30 | 11:30 |
| August 19 | 14:00 | 16:00 |
| August 26 | 9:00 | 11:00 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| August 06 | 15:00 | 17:00 |
| August 13 | 10:00 | 12:00 |
| August 20 | 15:00 | 17:00 |
| August 27 | 9:00 | 11:30 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| August 07 | 16:30 | 18:30 |
| August 14 | 10:30 | 12:30 |
| August 21 | 16:00 | 18:00 |
| August 28 | 10:00 | 12:00 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| August 01 | 11:00 | 13:00 |
| 8 de agosto | 17:30 | 19:30 |
| August 15 | 12:00 | 14:00 |
| August 22 | 18:30 | |
| August 29 | 10:30 | 12:30 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| August 02 | 12:00 | 14:00 |
| 09 de agosto | 8:00 | 19:30 |
| August 16 | 12:30 | 14:30 |
| August 23 | 8:30 | 19:30 |
| August 30 | 11:00 | 12:00 |
All courses will last approximately 2 hours.
This schedule may vary depending on sea conditions.
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| September 03 | 12:30 | 14:30 |
| September 10 | 09:00 | 12:00 |
| September 17 | 12:30 | 14:30 |
| September 24 | 08:30 | 19:30 |
| 31 de septiembre | 11:30 | 13:30 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| 04 de septiembre | 13:00 | 15:00 |
| September 11 | 09:00 | 11:00 |
| September 18 | 13:00 | 15:00 |
| September 25 | 9:00 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| September 05 | 14:00 | 16:00 |
| September 12 | 9:30 | 11:30 |
| September 19 | 14:00 | 16:00 |
| September 26 | 9:00 | 11:00 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| 6 de septiembre | 15:00 | 17:00 |
| September 13 | 10:00 | 12:00 |
| September 20 | 15:00 | 17:00 |
| September 27 | 9:30 | 11:30 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| 07 de septiembre | 16:30 | 18:30 |
| September 14 | 10:30 | 12:30 |
| September 21 | 16:00 | 18:00 |
| September 28 | 10:00 | 12:00 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| September 01 | 11:00 | 13:00 |
| September 08 | 17:30 | 19:30 |
| September 15 | 12:00 | 14:00 |
| September 22 | 18:30 | |
| September 29 | 10:30 | 12:30 |
| Date of lesson | 1º | 2º |
|---|---|---|
| 2 de septiembre | 12:00 | 14:00 |
| 9 de septiembre | 8:30 | 19:30 |
| September 15 | 12:30 | 14:30 |
| September 23 | 08:30 | 19:30 |
| September 30 | 11:00 | 12:00 |
All courses will last approximately 2 hours.
This schedule may vary depending on sea conditions.
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 5 de Octubre | 14:30 |
| 12 de Octubre | 09:00 |
| 19 de Octubre | 13:00 |
| 26 de Octubre | 8:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 6 de Octubre | 15:00 |
| 13 de Octubre | 09:30 |
| 20 de Octubre | 14:00 |
| 27 de Octubre | 9:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 7 de Octubre | 16:00 |
| 14 de Octubre | 10:00 |
| 21 de Octubre | 15:00 |
| 28 de Octubre | 9:30 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 1 de Octubre | 11:30 |
| 8 de Octubre | 16:30 |
| 15 de Octubre | 10:30 |
| 22 de Octubre | 16:00 |
| 29 de Octubre | 10:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 2 de Octubre | 12:30 |
| 9 de Octubre | 17:30 |
| 16 de Octubre | 11:00 |
| 23 de Octubre | 17:00 |
| 30 de Octubre | 10:30 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 3 de Octubre | 13:00 |
| 10 de Octubre | 18:00 |
| 17 de Octubre | 11:30 |
| 24 de Octubre | 18:00 |
| 31 de Octubre | 11:00 |
| Date of lesson | 1º |
|---|---|
| 4 de Octubre | 14:00 |
| 11 de Octubre | 18:30 |
| 18 de Octubre | 12:30 |
| 25 de Octubre | 18:30 |
All courses will last approximately 2 hours.
This schedule may vary depending on sea conditions.
Enjoy the feeling of freedom while surfing the waves, letting your board take you to new adventures.
¿En qué puedo ayudarte?