Fecha | 1º |
---|---|
2 de junio | 14:30 |
9 de junio | 08:30 |
16 de junio | 13:00 |
23 de junio | 19:30 |
Fecha | 1º |
---|---|
3 de junio | 15:30 |
10 de junio | 09:00 |
17 de junio | 14:00 |
24 de junio | 08:30 |
Fecha | 1º |
---|---|
4 de junio | 16:30 |
11 de junio | 09:30 |
18 de junio | 15:00 |
25 de junio | 09:00 |
Fecha | 1º |
---|---|
5 de junio | 17:30 |
12 de junio | 10:00 |
19 de junio | 16:00 |
26 de junio | 10:00 |
Fecha | 1º |
---|---|
6 de junio | 18:30 |
13 de junio | 10:30 |
20 de junio | 17:00 |
27 de junio | 11:00 |
Fecha | 1º |
---|---|
7 de junio | 19:30 |
14 de junio | 11:30 |
21 de junio | 18:00 |
28 de junio | 11:30 |
Fecha | 1º |
---|---|
1 de junio | 13:30 |
8 de junio | 08:30 |
15 de junio | 12:00 |
22 de junio | 19:00 |
29 de julio | 12:30 |
Todos los cursos tendrán una duración aproximada de 2 horas.
Este horario puede variar dependiendo de las condiciones del mar.
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
7 de julio | 19:00 | 08:00 |
14 de julio | 12:00 | 14:00 |
21 de julio | 18:30 | SD |
28 de julio | 12:00 | 14:00 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
1 de julio | 14:00 | 16:00 |
8 de julio | 08:00 | 10:00 |
15 de julio | 12:30 | 14:30 |
22 de julio | 19:30 | SD |
29 de julio | 12:30 | 14:30 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
02 de julio | 14:30 | 17:30 |
09 de julio | 08:30 | 10:30 |
16 de julio | 13:00 | 15:00 |
23 de julio | 08:00 | 10:00 |
30 de julio | 13:00 | 15:00 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
03 de julio | 15:30 | 17:30 |
10 de julio | 09:00 | 11:00 |
17 de julio | 14:00 | 16:00 |
24 de julio | 09:00 | 11:00 |
31 de julio | 14:00 | 16:00 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
04 de julio | 16:30 | 18:30 |
11 de julio | 09:30 | 11:30 |
18 de julio | 15:00 | 17:00 |
25 de julio | 09:30 | 11:30 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
05 de julio | 17:30 | 19:30 |
12 de julio | 10:30 | 12:30 |
19 de julio | 16:30 | 18:30 |
26 de julio | 10:30 | 12:30 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
06 de julio | 18:30 | SD |
13 de julio | 11:00 | 13:00 |
20 de julio | 17:30 | 18:30 |
27 de julio | 11:00 | 13:00 |
Todos los cursos tendrán una duración aproximada de 2 horas.
Este horario puede variar dependiendo de las condiciones del mar.
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
04 de agosto | 17:30 | 19:30 |
11 de agosto | 10:30 | 14:30 |
18 de agosto | 17:30 | 19:30 |
25 de agosto | 10:00 | 12:30 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
5 de agosto | 19:00 | 08:00 |
12 de agosto | 11:00 | 13:00 |
19 de agosto | 18:30 | SD |
26 de agosto | 10:30 | 12:30 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
06 de agosto | 19:30 | SD |
13 de agosto | 11:30 | 13:30 |
20 de agosto | 19:00 | SD |
27 de agosto | 11:30 | 13:30 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
07 de agosto | 08:00 | 10:00 |
14 de agosto | 12:30 | 14:30 |
21 de agosto | 08:00 | 10:00 |
28 de agosto | 12:00 | 14:00 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
01 de agosto | 12:30 | 16:30 |
08 de agosto | 08:30 | 10:30 |
15 de agosto | 13:30 | 15:30 |
22 de agosto | 08:30 | 10:30 |
29 de agosto | 13:00 | 15:00 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
02 de agosto | 15:30 | 17:30 |
9 de agosto | 09:00 | 11:00 |
16 de agosto | 14:30 | 16:30 |
23 de agosto | 09:00 | 11:00 |
30 de agosto | 13:30 | 15:30 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
03 de agosto | 14:30 | 16:30 |
10 de agosto | 09:30 | 11:30 |
17 de agosto | 16:00 | 18:00 |
24 de agosto | 09:30 | 11:30 |
31 de agosto | 14:30 | 16:30 |
Todos los cursos tendrán una duración aproximada de 2 horas.
Este horario puede variar dependiendo de las condiciones del mar.
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
01 de septiembre | 16:00 | 18:00 |
08 de septiembre | 09:00 | 11:00 |
15 de septiembre | 15:30 | 17.30 |
22 de septiembre | 10:00 | 12:00 |
29 de septiembre | 14:00 | 16:00 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
02 de septiembre | 17:00 | 19:00 |
09 de septiembre | 09:30 | 11:30 |
16 de septiembre | 17:00 | 19:00 |
23 de septiembre | 10:30 | 12:30 |
30 de septiembre | 15:00 | 17:00 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
03 de septiembre | 18:00 | SD |
10 de septiembre | 10:30 | 12:30 |
17 de septiembre | 19:00 | SD |
24 de septiembre | 11:00 | 13:00 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
4 de septiembre | 19:00 | SD |
11 de septiembre | 11:00 | 13:00 |
18 de septiembre | 19:00 | SD |
25 de septiembre | 11:30 | 13:30 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
05 de septiembre | 08:00 | 10:00 |
12 de septiembre | 12:00 | 14:00 |
19 de septiembre | 08:00 | 10:00 |
26 de septiembre | 12:00 | 14:00 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
06 de septiembre | 08:00 | 10:00 |
13 de septiembre | 13:00 | 15:00 |
20 de septiembre | 08:30 | 10:30 |
27 de septiembre | 12:30 | 14:30 |
Fecha | 1º | 2º |
---|---|---|
7 de septiembre | 09:00 | 11:00 |
14 de septiembre | 14:30 | 16:30 |
21 de septiembre | 09:00 | 11:00 |
28 de septiembre | 13:00 | 15:00 |
Todos los cursos tendrán una duración aproximada de 2 horas.
Este horario puede variar dependiendo de las condiciones del mar.
Disfruta de la sensación de libertad mientras surfeas las olas, dejando que tu tabla te lleve hacia nuevas aventuras.
¿En qué puedo ayudarte?